27 Charles Edouard Drouin
Charles Edouard Drouin
  • Hometown:
    St-Georges-de-Beauce, QC
  • Position:
    Avant
  • Year:
    2001
  • gp
    26
  • p
    16
  • g
    9
  • a
    7
  • pim
    16
  • +/-
    7
Recent games
Date Opponent Result
Jan 31 Acadia W, 3-2
Feb 1 Saint Mary's W, 6-2
Feb 7 at Dalhousie W, 3-1
Feb 8 at StFX W, 4-1
Feb 14 at UPEI W, 4-2
Feb 15 UNB L, 4-1
Season Statistics
  Overall Conference
Games 26 26
Points 16 16
Goals 9 9
Assists 7 7
PIM 16 16
+/- 7 7
Power-play goals 1 1
Short-handed goals 0 0
Empty net goals 0 0
Games started - -
Game-winning goals 5 5
Game-tying goals 0 0
Hat tricks 0 0
Shots 42 42
Date Opponent Score gs g a pts pim +/- ppg shg eng gwg gtg s fo fow fol fo%
Sep 13 at UPEI W, 7-4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Sep 21 StFX W, 8-0 - 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 - 0 0 -
Sep 26 Acadia L, 3-2 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 - 1 0 -
Sep 28 UNB L by SO, 3-2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Oct 4 StFX W, 6-3 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 -
Oct 5 Dalhousie W, 6-0 - 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 3 - 0 1 -
Oct 9 at UPEI W, 3-1 - 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 - 0 0 -
Oct 11 UNB L, 8-2 - 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 - 0 1 -
Oct 18 at Saint Mary's L, 2-1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 -
Oct 19 at Acadia W, 3-1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Oct 25 Dalhousie W, 5-1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Oct 26 StFX W, 5-1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Oct 30 at UNB L, 5-2 - - - - - - - - - - - - - - - -
Nov 1 UPEI W, 3-0 - 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 - 2 3 -
Nov 8 at Acadia L, 4-3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 11 -
Nov 9 at Saint Mary's L, 3-2 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 - 9 8 -
Nov 15 at StFX W by SO, 4-3 - 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 - 10 8 -
Nov 16 at Dalhousie L, 3-1 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 - 9 16 -
Nov 22 at UNB L, 5-2 - 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 - 6 5 -
Nov 23 UPEI W by SO, 3-2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 10 15 -
Nov 27 Saint Mary's L, 3-1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 6 -
Nov 30 Acadia W, 5-4 - 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 4 - 12 11 -
Jan 8 at UPEI W, 3-1 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 - 8 2 -
Jan 11 UNB L, 4-1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 10 5 -
Jan 17 at Saint Mary's L, 4-3 - 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 - 10 13 -
Jan 18 at Acadia W, 6-0 - 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 - 8 8 -
Jan 24 StFX W, 9-3 - 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 - 10 11 -
Jan 25 Dalhousie W, 9-0 - 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 - 12 9 -
Jan 31 Acadia W, 3-2 - 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 - 9 6 -
Feb 1 Saint Mary's W, 6-2 - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 - 13 4 -
Feb 7 at Dalhousie W, 3-1 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 - 11 7 -
Feb 8 at StFX W, 4-1 - 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 - 7 13 -
Feb 14 at UPEI W, 4-2 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 12 8 -
Feb 15 UNB L, 4-1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 9 9 -
gp g a pts pim +/- ppg shg eng gwg gtg hat s fo fow fol fo%
Event
Total 26 9 7 16 16 7 1 0 0 5 0 0 42 378 197 181 .521
Conference 26 9 7 16 16 7 1 0 0 5 0 0 42 378 197 181 .521
Exhibition 3 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1.000
Location
Home 13 5 5 10 10 2 1 0 0 4 0 0 21 174 93 81 .534
Away 13 4 2 6 6 5 0 0 0 1 0 0 21 204 104 100 .510
Neutral - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - -
Result
Wins 16 9 6 15 14 12 1 0 0 5 0 0 30 230 124 106 .539
Losses 10 0 1 1 2 -5 0 0 0 0 0 0 12 148 73 75 .493
Ties - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - -
Month
October 5 2 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 6 3 0 3 .000
November 9 2 2 4 4 4 0 0 0 2 0 0 16 161 78 83 .484
January 7 2 3 5 8 1 0 0 0 1 0 0 12 121 67 54 .554
February 5 3 1 4 0 2 1 0 0 1 0 0 8 93 52 41 .559
News mentions
Hockey masculin : Les Aigles Bleus enchaînent avec une troisième victoire consécutive
Hockey masculin : Les Aigles Bleus enchaînent avec une troisième victoire consécutive

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont marqué trois fois en période médiane mercredi soir pour signer une victoire de 3 à 1 face aux Panthers de University of Prince Edward Island dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à Charlottetown.