-
- Hometown:
- St-Lin Laurentides, QC
-
- Position:
- Gardienne
-
- Year:
- 2003
-
- gp
- 5
-
- gs
- 5
-
- min
- 304:04
-
- ga
- 11
-
- gaa
- 2.17
-
- sv
- 146
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games played | 5 | 5 |
| Games started | 5 | 5 |
| Minutes | 304:04 | 304:04 |
| Goals against | 11 | 11 |
| Goals-against average | 2.17 | 2.17 |
| Saves | 146 | 146 |
| Save pct | .930 | .930 |
| Wins | 2 | 2 |
| Losses | 3 | 3 |
| Ties | 0 | 0 |
| Win pct | .400 | .400 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 | Bishop's | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Carleton | W, 4-2 | 0 | 60:00 | 2 | 2.00 | 28 | .933 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 28 | at UPEI | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | Saint Mary's | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Dalhousie | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at UPEI | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | St. Thomas | L by SO, 3-2 | 1 | 65:00 | 2 | 1.85 | 35 | .946 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 18 | Mount Allison | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | StFX | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | UNB | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Dalhousie | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at St. Thomas | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | UPEI | L, 2-1 | 1 | 59:04 | 2 | 2.03 | 30 | .938 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 8 | Saint Mary's | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | StFX | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Mount Allison | W, 5-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0.00 | 26 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 16 | UNB | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Saint Mary's | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at StFX | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at UNB | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | UPEI | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | St. Thomas | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Mount Allison | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at St. Thomas | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Mount Allison | W, 6-3 | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 22 | .880 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 1 | at UNB | W by SO, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at UPEI | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at StFX | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Saint Mary's | L, 4-0 | 1 | 60:00 | 4 | 4.00 | 33 | .892 | 0 | 1 | 0 |
| gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t | win % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||
| Total | 5 | 5 | 304:04 | 11 | 2.17 | 146 | .930 | 2 | 3 | 0 | .400 |
| Conference | 5 | 5 | 304:04 | 11 | 2.17 | 146 | .930 | 2 | 3 | 0 | .400 |
| Exhibition | 1 | 0 | 60:00 | 2 | 2.00 | 28 | .933 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Location | |||||||||||
| Home | 3 | 3 | 184:04 | 4 | 1.30 | 91 | .958 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Away | 2 | 2 | 120:00 | 7 | 3.50 | 55 | .887 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||||
| Wins | 2 | 2 | 120:00 | 3 | 1.50 | 48 | .941 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Losses | 3 | 3 | 184:04 | 8 | 2.61 | 98 | .925 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Ties | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||||
| October | 1 | 1 | 65:00 | 2 | 1.85 | 35 | .946 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| November | 2 | 2 | 119:04 | 2 | 1.01 | 56 | .966 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| January | 1 | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 22 | .880 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| February | 1 | 1 | 60:00 | 4 | 4.00 | 33 | .892 | 0 | 1 | 0 | .000 |
News mentions
Les Aigles Bleues ont été blanchies pour une rare fois cette saison 4 à 0 par les Huskies de Saint Mary’s dimanche après-midi dans la dernière rencontre au calendrier régulier de hockey féminin à Halifax.
Les Aigles Bleues ont défait leurs voisins de Sackville, les Mounties de Mount Alison 6 à 3 mercredi soir au Centre des vétérans.
Les Aigles Bleues de l'Université de Moncton ont offert une performance dominante vendredi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque, prenant les devants dès la première minute de jeu pour finalement l'emporter 5 à 0 face aux Mounties de Mount Allison.
Un but d’Avery Penner en troisième période en avantage numérique a fait la différence, donnant aux Panthers de l'UPEI une victoire de 2 à 1 contre les Aigles Bleues de l’Université de Moncton.
