-
- Hometown:
- Gatineau
-
- Position:
- Attaque
-
- Year:
- 2
-
- g
- 4
-
- a
- 3
-
- pts
- 7
-
- gw
- 1
Recent games
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 28 | at StFX | L, 4-1 |
| Oct 5 | at Saint Mary's | W, 3-0 |
| Oct 17 | UNB | W, 3-1 |
| Oct 18 | Dalhousie | L, 2-1 |
| Oct 23 | UNB | W by PK, 2-2 |
| Oct 24 | at Cape Breton | L, 3-0 |
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 10 | 10 |
| Games started | 10 | 10 |
| Goals | 4 | 4 |
| Assists | 3 | 3 |
| Points | 7 | 7 |
| Shots | 27 | 27 |
| Shot Pct | .148 | .148 |
| Penalty kicks | 1-3 | 1-3 |
| Game-winning goals | 1 | 1 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | at UPEI | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 23 | vs. StFX | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | UNBSJ (ACAA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at UPEI | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | Mount Allison | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 7 | Saint Mary's | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sep 12 | at Acadia | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14 | Memorial | W, 2-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sep 19 | Acadia | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 | at Dalhousie | L, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27 | at Cape Breton | L, 2-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sep 28 | at StFX | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Saint Mary's | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Oct 17 | UNB | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Dalhousie | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 | UNB | W by PK, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 24 | at Cape Breton | L, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | at UPEI | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 23 | vs. StFX | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | UNBSJ (ACAA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at UPEI | W, 4-1 | 1 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
| Sep 5 | Mount Allison | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 7 | Saint Mary's | W, 4-1 | 1 | 6 | .167 | 2 | .333 |
| Sep 12 | at Acadia | T, 2-2 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 |
| Sep 14 | Memorial | W, 2-1 | 1 | 5 | .400 | 5 | 1.000 |
| Sep 19 | Acadia | W, 2-1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Sep 21 | at Dalhousie | L, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 27 | at Cape Breton | L, 2-1 | 1 | 5 | .200 | 3 | .600 |
| Sep 28 | at StFX | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Saint Mary's | W, 3-0 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 |
| Oct 17 | UNB | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Dalhousie | L, 2-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Oct 23 | UNB | W by PK, 2-2 | 1 | 4 | .000 | 3 | .750 |
| Oct 24 | at Cape Breton | L, 3-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | at UPEI | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 23 | vs. StFX | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | UNBSJ (ACAA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at UPEI | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 5 | Mount Allison | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 7 | Saint Mary's | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 12 | at Acadia | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 14 | Memorial | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1 |
| Sep 19 | Acadia | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 21 | at Dalhousie | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 27 | at Cape Breton | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0 |
| Sep 28 | at StFX | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Saint Mary's | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 17 | UNB | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Dalhousie | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 23 | UNB | W by PK, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 24 | at Cape Breton | L, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 10 | 10 | 4 | 3 | 7 |
| Conference | 10 | 10 | 4 | 3 | 7 |
| Exhibition | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Location | |||||
| Home | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Away | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Losses | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Month | |||||
| August | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| September | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| October | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Splits Stats: Season Scoring
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 10 | 2.70 | .148 | 1.50 | .556 |
| Conference | 10 | 2.70 | .148 | 1.50 | .556 |
| Exhibition | 2 | 2.50 | .000 | 1.50 | .600 |
| Location | |||||
| Home | 5 | 2.60 | .231 | 1.60 | .615 |
| Away | 5 | 2.80 | .071 | 1.40 | .500 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 6 | 3.00 | .167 | 1.67 | .556 |
| Losses | 3 | 2.00 | .167 | 1.33 | .667 |
| Month | |||||
| August | 1 | 2.00 | .000 | 2.00 | 1.000 |
| September | 7 | 2.86 | .200 | 1.57 | .550 |
| October | 2 | 2.50 | .000 | 1.00 | .400 |
Splits Stats: Game Shooting
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 10 | 27 | .148 | 15 | .556 |
| Conference | 10 | 27 | .148 | 15 | .556 |
| Exhibition | 2 | 5 | .000 | 3 | .600 |
| Location | |||||
| Home | 5 | 13 | .231 | 8 | .615 |
| Away | 5 | 14 | .071 | 7 | .500 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 6 | 18 | .167 | 10 | .556 |
| Losses | 3 | 6 | .167 | 4 | .667 |
| Month | |||||
| August | 1 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
| September | 7 | 20 | .200 | 11 | .550 |
| October | 2 | 5 | .000 | 2 | .400 |
Splits Stats: Season Shooting
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 10 | 3 | 0 | 1-3 | 1 |
| Conference | 10 | 3 | 0 | 1-3 | 1 |
| Exhibition | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Location | |||||
| Home | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 1 |
| Away | 5 | 3 | 0 | 0-1 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 6 | 1 | 0 | 1-2 | 1 |
| Losses | 3 | 1 | 0 | 0-1 | 0 |
| Month | |||||
| August | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 7 | 2 | 0 | 1-3 | 1 |
| October | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 10 | 10 | .40 | .30 | .70 |
| Conference | 10 | 10 | .40 | .30 | .70 |
| Exhibition | 2 | 2 | .00 | .50 | .50 |
| Location | |||||
| Home | 5 | 5 | .60 | .20 | .80 |
| Away | 5 | 5 | .20 | .40 | .60 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 6 | 6 | .50 | .50 | 1.00 |
| Losses | 3 | 3 | .33 | .00 | .33 |
| Month | |||||
| August | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| September | 7 | 7 | .57 | .14 | .71 |
| October | 2 | 2 | .00 | 1.00 | 1.00 |
Splits Stats: Game Scoring
News mentions
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont remporté une victoire dramatique de 3 à 2 en tirs de barrage contre les REDS de UNB, jeudi après-midi au championnat de soccer masculin de SUA disputé au stade STFX à Antigonish.
Samedi après-midi, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont subi une défaite de 2-1 sur la route face aux Capers du Cap Breton au terrain des Capers.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont conclu leur fin de semaine en force avec une victoire de 2-1 face aux Seahawks de Memorial, dimanche après-midi, au Stade Croix-Bleue Médavie.
