-
- Position:
- Avant
-
- Year:
- 2002
-
- gp
- 28
-
- p
- 22
-
- g
- 9
-
- a
- 13
-
- pim
- 22
-
- +/-
- -4
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 28 | 28 |
| Points | 22 | 22 |
| Goals | 9 | 9 |
| Assists | 13 | 13 |
| PIM | 22 | 22 |
| +/- | -4 | -4 |
| Power-play goals | 5 | 5 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 1 | 1 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 1 | 1 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 107 | 107 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | at Carleton | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Carleton | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. UPEI | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at UPEI | W, 3-2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 6 | UNB | W, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Oct 12 | at Saint Mary's | L by SO, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 1 | 2 | - |
| Oct 14 | at Mount Allison | W, 4-3 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 20 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 5 | - |
| Oct 21 | Dalhousie | L, 4-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 25 | Saint Mary's | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - |
| Oct 28 | at St. Thomas | L, 6-4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 4 | - |
| Nov 1 | at UPEI | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| Nov 4 | at UNB | W, 2-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - |
| Nov 10 | Dalhousie | L by SO, 4-3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 1 | - |
| Nov 11 | St. Thomas | W, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 16 | at Mount Allison | W, 4-1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 19 | at St. Thomas | W by SO, 2-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 22 | at UNB | L, 6-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - |
| Nov 24 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 29 | at Dalhousie | L, 2-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 4 | Saint Mary's | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 6 | UPEI | L, 3-2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 11 | UNB | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 13 | at Dalhousie | L, 5-2 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 19 | St. Thomas | W, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - |
| Jan 21 | Mount Allison | W, 6-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 26 | at StFX | L, 4-3 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 27 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 2 | UPEI | W, 3-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - |
| Feb 9 | Mount Allison | W, 4-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 28 | 9 | 13 | 22 | 22 | -4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 29 | 9 | 20 | .310 |
| Conference | 28 | 9 | 13 | 22 | 22 | -4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 29 | 9 | 20 | .310 |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 14 | 3 | 6 | 9 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 | 7 | 8 | .467 |
| Away | 14 | 6 | 7 | 13 | 14 | -2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 14 | 2 | 12 | .143 |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 15 | 7 | 6 | 13 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 10 | 4 | 6 | .400 |
| Losses | 13 | 2 | 7 | 9 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 | 5 | 14 | .263 |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | -4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | 6 | 12 | .333 |
| November | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 2 | 6 | .250 |
| January | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| February | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | .500 |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Erica Plourde a réussi un autre tour du chapeau et Laura Tremblay a marqué son premier filet en carrière universitaire alors que les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont vaincu les Huskies de Saint Mary’s University 5 à 2 samedi soir à Halifax au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont bien bataillé en troisième période, mais le temps a manqué à Antigonish vendredi et les X-Women de St. Francis Xavier University ont remporté un gain de 4 à 3 au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont pris 51 lancers dimanche après-midi dans une victoire par blanchissage de 6 à 0 face aux Mounties de Mount Allison University au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque devant près de 270 spectateurs.
Les Panthers de University of Prince Edward Island ont réussi à maîtriser l’attaque des Aigles Bleues de l’Université de Moncton pour remporter un gain de 3 à 2 samedi après-midi au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton devant plus de 300 spectateurs.
Les buts de Cassandra Call et Erica Plourde en tirs de barrage et les arrêts contre les lanceuses adverses par la gardienne Audrey Berthiaume ont procuré une victoire de 2 à 1 aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton (9-3-0-2=20pts, 3e position) sur les Tommies de St. Thomas University (8-3-2-0=18pts, 4e position) dimanche après-midi au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à Fredericton.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (8-3-0-2=18pts, 3e position) ont marqué à trois reprises en troisième période en route vers une victoire de 4 à 1 sur les Mounties de Mount Allison University (0-9-2-1=3pts, 7e position) jeudi soir à Sackville au Centre Civic de Tantramar dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Le filet de Maritza Labrie (sans aide) à 18 :58 de la troisième période a brisé une égalité de 3 à 3 pour donner un gain de 4 à 3 aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton face aux Mounties de Mount Allison University dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique samedi soir à Sackville.
Le but de Rachel Richards en prolongation a permis aux Panthers de University of Prince Edward Island de remporter un gain de 5 à 4 sur les Aigles Bleues de l’Université de Moncton samedi après-midi à Memramcook lors d’une partie préparatoire à la saison 2023-2024 de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
