-
- Position:
- Avant
-
- Year:
- 1998
-
- gp
- 26
-
- p
- 11
-
- g
- 2
-
- a
- 9
-
- pim
- 16
-
- +/-
- 5
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 26 | 26 |
| Points | 11 | 11 |
| Goals | 2 | 2 |
| Assists | 9 | 9 |
| PIM | 16 | 16 |
| +/- | 5 | 5 |
| Power-play goals | 1 | 1 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 64 | 64 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | at Carleton | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Carleton | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. UPEI | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at UPEI | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | UNB | W, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - |
| Oct 12 | at Saint Mary's | L by SO, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 14 | at Mount Allison | W, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 20 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 21 | Dalhousie | L, 4-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 25 | Saint Mary's | W, 5-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 28 | at St. Thomas | L, 6-4 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 6 | - |
| Nov 1 | at UPEI | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 4 | at UNB | W, 2-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - |
| Nov 10 | Dalhousie | L by SO, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 0 | - |
| Nov 11 | St. Thomas | W, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | - |
| Nov 16 | at Mount Allison | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 19 | at St. Thomas | W by SO, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 22 | at UNB | L, 6-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 24 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 29 | at Dalhousie | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 4 | Saint Mary's | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - |
| Jan 6 | UPEI | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | UNB | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - |
| Jan 13 | at Dalhousie | L, 5-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 19 | St. Thomas | W, 3-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 21 | Mount Allison | W, 6-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 26 | at StFX | L, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - |
| Jan 27 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 2 | UPEI | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 9 | Mount Allison | W, 4-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 26 | 2 | 9 | 11 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13 | 4 | 9 | .308 |
| Conference | 26 | 2 | 9 | 11 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13 | 4 | 9 | .308 |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 3 | 2 | .600 |
| Away | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1 | 7 | .125 |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 14 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 1 | 3 | .250 |
| Losses | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 3 | 6 | .333 |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 7 | .000 |
| November | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 1 | .667 |
| January | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | .667 |
| February | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Erica Plourde a réussi un autre tour du chapeau et Laura Tremblay a marqué son premier filet en carrière universitaire alors que les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont vaincu les Huskies de Saint Mary’s University 5 à 2 samedi soir à Halifax au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Tigers de Dalhousie University ont encore le nombre des Aigles Bleues de l’Université de Moncton. Les Aigles Bleues ont accordé 3 buts sans riposte pour s’incliner 5 à 2 face aux Tigers samedi soir dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à Halifax devant 120 personnes.
Les Tommies de St. Thomas University (5-1-0-0=10pts, 3e position) ont marqué à trois reprises en période médiane samedi soir à Fredericton pour remporter une victoire de 6 à 4 aux dépens des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (4-3-0-1=9pts, 5e position) dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
