-
- Position:
- Avant
-
- Year:
- 2003
-
- gp
- 28
-
- p
- 30
-
- g
- 18
-
- a
- 12
-
- pim
- 6
-
- +/-
- 5
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 28 | 28 |
| Points | 30 | 30 |
| Goals | 18 | 18 |
| Assists | 12 | 12 |
| PIM | 6 | 6 |
| +/- | 5 | 5 |
| Power-play goals | 3 | 3 |
| Short-handed goals | 1 | 1 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 3 | 3 |
| Game-tying goals | 1 | 1 |
| Hat tricks | 2 | 2 |
| Shots | 144 | 144 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | at Carleton | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Carleton | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. UPEI | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at UPEI | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 10 | 5 | - |
| Oct 6 | UNB | W, 4-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 10 | 6 | - |
| Oct 12 | at Saint Mary's | L by SO, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 8 | 14 | - |
| Oct 14 | at Mount Allison | W, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5 | 1 | - |
| Oct 20 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 11 | - |
| Oct 21 | Dalhousie | L, 4-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 11 | 4 | - |
| Oct 25 | Saint Mary's | W, 5-2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 14 | 7 | - |
| Oct 28 | at St. Thomas | L, 6-4 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 10 | 13 | - |
| Nov 1 | at UPEI | W, 3-1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | 10 | - |
| Nov 4 | at UNB | W, 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 10 | 8 | - |
| Nov 10 | Dalhousie | L by SO, 4-3 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 17 | 1 | - |
| Nov 11 | St. Thomas | W, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 12 | 3 | - |
| Nov 16 | at Mount Allison | W, 4-1 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 12 | 10 | - |
| Nov 19 | at St. Thomas | W by SO, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 6 | - |
| Nov 22 | at UNB | L, 6-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 7 | 7 | - |
| Nov 24 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 10 | 4 | - |
| Nov 29 | at Dalhousie | L, 2-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5 | 4 | - |
| Jan 4 | Saint Mary's | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 11 | 5 | - |
| Jan 6 | UPEI | L, 3-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 10 | 5 | - |
| Jan 11 | UNB | W, 3-2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 7 | 14 | - |
| Jan 13 | at Dalhousie | L, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 10 | 9 | - |
| Jan 19 | St. Thomas | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 17 | 3 | - |
| Jan 21 | Mount Allison | W, 6-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 8 | 9 | - |
| Jan 26 | at StFX | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 12 | 2 | - |
| Jan 27 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5 | 9 | - |
| Feb 2 | UPEI | W, 3-2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | - | 9 | 2 | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 9 | 4 | - |
| Feb 9 | Mount Allison | W, 4-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 9 | 5 | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 28 | 18 | 12 | 30 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 144 | 453 | 272 | 181 | .600 |
| Conference | 28 | 18 | 12 | 30 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 144 | 453 | 272 | 181 | .600 |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 14 | 9 | 8 | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 76 | 227 | 148 | 79 | .652 |
| Away | 14 | 9 | 4 | 13 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 226 | 124 | 102 | .549 |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 15 | 12 | 9 | 21 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 75 | 247 | 149 | 98 | .603 |
| Losses | 13 | 6 | 3 | 9 | 4 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 206 | 123 | 83 | .597 |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 132 | 71 | 61 | .538 |
| November | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 147 | 94 | 53 | .639 |
| January | 8 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47 | 136 | 80 | 56 | .588 |
| February | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 38 | 27 | 11 | .711 |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont pu trouver un moyen de marquer contre la gardienne opposée avec un gain de 4 à 0 sur les Mounties de Mount Allison University au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique vendredi soir devant plus de 330 spectateurs à l’Aréna J.-Louis-Lévesque.
Erica Plourde a réussi un autre tour du chapeau et Laura Tremblay a marqué son premier filet en carrière universitaire alors que les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont vaincu les Huskies de Saint Mary’s University 5 à 2 samedi soir à Halifax au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont pris 51 lancers dimanche après-midi dans une victoire par blanchissage de 6 à 0 face aux Mounties de Mount Allison University au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque devant près de 270 spectateurs.
Erica Plourde a réussi un tour du chapeau et la gardienne Annick Boudreau a inscrit un jeu blanc pour permettre aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton de vaincre les Tommies de St. Thomas University 3 à 0 vendredi soir dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton devant plus de 200 spectateurs.
L’environnement dans le vestiaire des Aigles Bleues de l'Université de Moncton a pris une tournure festive suivant une victoire de 3 à 2 aux dépens des Reds de UNB jeudi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Panthers de University of Prince Edward Island ont réussi à maîtriser l’attaque des Aigles Bleues de l’Université de Moncton pour remporter un gain de 3 à 2 samedi après-midi au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton devant plus de 300 spectateurs.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (9-6-0-2=20pts, 4e position) ont complété leur horaire régulier du premier semestre avec un revers de 2 à 1 face aux Tigers de Dalhousie University (8-9-0-0=16pts, 6e position) mercredi soir à Halifax au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (9-4-0-2= 20pts, 3e position) ont accord. 3 buts en période médiane pour baisser pavillon 6 à 2 face aux Reds de University of New Brunswick (12-3-0-0=24pts, 1re position) au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique au Centre universitaire Aitken de l’endroit mercredi soir.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (8-3-0-2=18pts, 3e position) ont marqué à trois reprises en troisième période en route vers une victoire de 4 à 1 sur les Mounties de Mount Allison University (0-9-2-1=3pts, 7e position) jeudi soir à Sackville au Centre Civic de Tantramar dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (6-2-0-2=14pts, 4e position) se sont inclinées 4 à 3 face aux Tigers de Dalhousie University (5-6-0-0=10 pts, 6e position) en tirs de barrage vendredi soir au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque devant plus de 260 spectateurs.
Les Aigles Bleues (5-3-0-1=11pts, 4e position) de l’Université de Moncton ont traversé le pont de la Confédération mercredi et ont infligé un revers de 3 à 1 aux Panthers (2-7-0-0=4pts, 7e position) de University of Prince Edward Island au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à Charlottetown.
La joueuse du match Elizabeth Galipeau a marqué à deux reprises sur des lancers similaires dans le haut du filet pour permettre aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton (4-2-0-1=9pts, 3e position) de vaincre les Huskies de Saint Mary’s University (3-2-0-1=7pts, 5e position) 5 à 2 à l’aréna J.-Louis-Lévesque dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique mercredi soir.
Les Tigers de Dalhousie University (2-4-0-0=4pts, 6e position) ont marqué à 3 reprises en première période pour ensuite inscrire une victoire de 4 à 0 face aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton (3-2-0-1=7pts, 4e position) samedi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 250 spectateurs.
