-
- Position:
- Avant
-
- Year:
- 2003
-
- gp
- 28
-
- p
- 17
-
- g
- 8
-
- a
- 9
-
- pim
- 8
-
- +/-
- 2
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 28 | 28 |
| Points | 17 | 17 |
| Goals | 8 | 8 |
| Assists | 9 | 9 |
| PIM | 8 | 8 |
| +/- | 2 | 2 |
| Power-play goals | 2 | 2 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 1 | 1 |
| Shots | 64 | 64 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | at Carleton | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Carleton | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. UPEI | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at UPEI | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 6 | UNB | W, 4-2 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 12 | at Saint Mary's | L by SO, 4-3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 14 | at Mount Allison | W, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 20 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 21 | Dalhousie | L, 4-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - |
| Oct 25 | Saint Mary's | W, 5-2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 28 | at St. Thomas | L, 6-4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 1 | at UPEI | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 4 | at UNB | W, 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 10 | Dalhousie | L by SO, 4-3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 0 | - |
| Nov 11 | St. Thomas | W, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 16 | at Mount Allison | W, 4-1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 19 | at St. Thomas | W by SO, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 22 | at UNB | L, 6-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 24 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 29 | at Dalhousie | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 4 | Saint Mary's | L, 2-1 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 6 | UPEI | L, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 11 | UNB | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 13 | at Dalhousie | L, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - |
| Jan 19 | St. Thomas | W, 3-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 21 | Mount Allison | W, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 26 | at StFX | L, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 27 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 2 | UPEI | W, 3-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 9 | Mount Allison | W, 4-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 28 | 8 | 9 | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3 | 2 | 1 | .667 |
| Conference | 28 | 8 | 9 | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3 | 2 | 1 | .667 |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 14 | 7 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 1 | 1 | .500 |
| Away | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | - |
| Losses | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 1 | .667 |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| November | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| January | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| February | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Splits Stats: Skaters
News mentions
L’environnement dans le vestiaire des Aigles Bleues de l'Université de Moncton a pris une tournure festive suivant une victoire de 3 à 2 aux dépens des Reds de UNB jeudi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Le but de Kara McLean à 6 :04 de la troisième période a brisé une égalité de 1 à 1 et permis aux Huskies de Saint Mary’s University (16pj, 9-5-1-1=20pts, 4e position) de vaincre les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (18 pj, 9-7-0-2=20pts, 5e position) jeudi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 150 spectateurs.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (9-6-0-2=20pts, 4e position) ont complété leur horaire régulier du premier semestre avec un revers de 2 à 1 face aux Tigers de Dalhousie University (8-9-0-0=16pts, 6e position) mercredi soir à Halifax au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (8-3-0-2=18pts, 3e position) ont marqué à trois reprises en troisième période en route vers une victoire de 4 à 1 sur les Mounties de Mount Allison University (0-9-2-1=3pts, 7e position) jeudi soir à Sackville au Centre Civic de Tantramar dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (6-2-0-2=14pts, 4e position) se sont inclinées 4 à 3 face aux Tigers de Dalhousie University (5-6-0-0=10 pts, 6e position) en tirs de barrage vendredi soir au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque devant plus de 260 spectateurs.
La joueuse du match Elizabeth Galipeau a marqué à deux reprises sur des lancers similaires dans le haut du filet pour permettre aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton (4-2-0-1=9pts, 3e position) de vaincre les Huskies de Saint Mary’s University (3-2-0-1=7pts, 5e position) 5 à 2 à l’aréna J.-Louis-Lévesque dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique mercredi soir.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (2-0-0-1=5pts) ont perdu 4 à 3 en tirs de barrage face aux Huskies de Saint Mary’s University (2-0-0-0=4pts) jeudi soir dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à Halifax.
C’était la soirée de la recrue Elizabeth Galipeau alors que les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (2-0-0=2pts) ont remporté leur deuxième victoire de la semaine avec un gain de 4 à 2 sur les Reds de University of New Brunswick (0-1-0=0pts) vendredi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque dans leur partie d’ouverture à domicile de leur 25e saison au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 250 spectateurs.
