-
- Position:
- Avant
-
- Year:
- 2003
-
- gp
- 26
-
- p
- 13
-
- g
- 7
-
- a
- 6
-
- pim
- 14
-
- +/-
- 3
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 26 | 26 |
| Points | 13 | 13 |
| Goals | 7 | 7 |
| Assists | 6 | 6 |
| PIM | 14 | 14 |
| +/- | 3 | 3 |
| Power-play goals | 2 | 2 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 2 | 2 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 62 | 62 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | at Carleton | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Carleton | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. UPEI | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at UPEI | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 2 | - |
| Oct 6 | UNB | W, 4-2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 12 | at Saint Mary's | L by SO, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - |
| Oct 14 | at Mount Allison | W, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 20 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 21 | Dalhousie | L, 4-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 25 | Saint Mary's | W, 5-2 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 28 | at St. Thomas | L, 6-4 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 1 | at UPEI | W, 3-1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 4 | at UNB | W, 2-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 10 | Dalhousie | L by SO, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 11 | St. Thomas | W, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | - |
| Nov 16 | at Mount Allison | W, 4-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | - |
| Nov 19 | at St. Thomas | W by SO, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 3 | - |
| Nov 22 | at UNB | L, 6-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 12 | - |
| Nov 24 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 29 | at Dalhousie | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 4 | Saint Mary's | L, 2-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | - |
| Jan 6 | UPEI | L, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 3 | - |
| Jan 11 | UNB | W, 3-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| Jan 13 | at Dalhousie | L, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Jan 19 | St. Thomas | W, 3-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 21 | Mount Allison | W, 6-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - |
| Jan 26 | at StFX | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 27 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - |
| Feb 2 | UPEI | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Mount Allison | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 26 | 7 | 6 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 40 | 12 | 28 | .300 |
| Conference | 26 | 7 | 6 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 40 | 12 | 28 | .300 |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 7 | 7 | .500 |
| Away | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 21 | .192 |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 16 | 5 | 11 | .313 |
| Losses | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 7 | 17 | .292 |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | .000 |
| November | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 | 4 | 17 | .190 |
| January | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 8 | .500 |
| February | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Erica Plourde a réussi un autre tour du chapeau et Laura Tremblay a marqué son premier filet en carrière universitaire alors que les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont vaincu les Huskies de Saint Mary’s University 5 à 2 samedi soir à Halifax au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont pris 51 lancers dimanche après-midi dans une victoire par blanchissage de 6 à 0 face aux Mounties de Mount Allison University au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque devant près de 270 spectateurs.
Le but de Kara McLean à 6 :04 de la troisième période a brisé une égalité de 1 à 1 et permis aux Huskies de Saint Mary’s University (16pj, 9-5-1-1=20pts, 4e position) de vaincre les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (18 pj, 9-7-0-2=20pts, 5e position) jeudi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 150 spectateurs.
Les X-Women de St. Francis Xavier University (10-1-2-0=22pts, 2e position) ont pris les devants 2 à 1 en première période en route vers une victoire de 3 à 1 sur les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (9-5-0-2=20pts, 3e position) vendredi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant près de 200 personnes.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (8-3-0-2=18pts, 3e position) ont marqué à trois reprises en troisième période en route vers une victoire de 4 à 1 sur les Mounties de Mount Allison University (0-9-2-1=3pts, 7e position) jeudi soir à Sackville au Centre Civic de Tantramar dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleues (5-3-0-1=11pts, 4e position) de l’Université de Moncton ont traversé le pont de la Confédération mercredi et ont infligé un revers de 3 à 1 aux Panthers (2-7-0-0=4pts, 7e position) de University of Prince Edward Island au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à Charlottetown.
Les Tommies de St. Thomas University (5-1-0-0=10pts, 3e position) ont marqué à trois reprises en période médiane samedi soir à Fredericton pour remporter une victoire de 6 à 4 aux dépens des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (4-3-0-1=9pts, 5e position) dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
La joueuse du match Elizabeth Galipeau a marqué à deux reprises sur des lancers similaires dans le haut du filet pour permettre aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton (4-2-0-1=9pts, 3e position) de vaincre les Huskies de Saint Mary’s University (3-2-0-1=7pts, 5e position) 5 à 2 à l’aréna J.-Louis-Lévesque dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique mercredi soir.
C’était la soirée de la recrue Elizabeth Galipeau alors que les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (2-0-0=2pts) ont remporté leur deuxième victoire de la semaine avec un gain de 4 à 2 sur les Reds de University of New Brunswick (0-1-0=0pts) vendredi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque dans leur partie d’ouverture à domicile de leur 25e saison au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 250 spectateurs.
