-
- Position:
- Défense
-
- Year:
- 2000
-
- gp
- 27
-
- p
- 15
-
- g
- 1
-
- a
- 14
-
- pim
- 6
-
- +/-
- -3
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 27 | 27 |
| Points | 15 | 15 |
| Goals | 1 | 1 |
| Assists | 14 | 14 |
| PIM | 6 | 6 |
| +/- | -3 | -3 |
| Power-play goals | 1 | 1 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 53 | 53 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | at Carleton | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Carleton | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. UPEI | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at UPEI | W, 3-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 6 | UNB | W, 4-2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 12 | at Saint Mary's | L by SO, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 14 | at Mount Allison | W, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 20 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 21 | Dalhousie | L, 4-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 25 | Saint Mary's | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 28 | at St. Thomas | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at UPEI | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 4 | at UNB | W, 2-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 10 | Dalhousie | L by SO, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 11 | St. Thomas | W, 1-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 16 | at Mount Allison | W, 4-1 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 19 | at St. Thomas | W by SO, 2-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 22 | at UNB | L, 6-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 24 | StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 29 | at Dalhousie | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 4 | Saint Mary's | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 6 | UPEI | L, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 11 | UNB | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 13 | at Dalhousie | L, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 19 | St. Thomas | W, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 21 | Mount Allison | W, 6-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 26 | at StFX | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 27 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 2 | UPEI | W, 3-2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 9 | Mount Allison | W, 4-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 27 | 1 | 14 | 15 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | - |
| Conference | 27 | 1 | 14 | 15 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | - |
| Away | 13 | 0 | 7 | 7 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 15 | 1 | 12 | 13 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | - |
| Losses | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| November | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| January | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | - |
| February | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont pu trouver un moyen de marquer contre la gardienne opposée avec un gain de 4 à 0 sur les Mounties de Mount Allison University au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique vendredi soir devant plus de 330 spectateurs à l’Aréna J.-Louis-Lévesque.
Deux buts de la meilleure buteuse de SUA Erica Plourde en 3e période a permis aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton de vaincre les Panthers de University of Prince Edward Island 3 à 2 vendredi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton de l’Université de Moncton au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 400 spectateurs.
Les buts de Cassandra Call et Erica Plourde en tirs de barrage et les arrêts contre les lanceuses adverses par la gardienne Audrey Berthiaume ont procuré une victoire de 2 à 1 aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton (9-3-0-2=20pts, 3e position) sur les Tommies de St. Thomas University (8-3-2-0=18pts, 4e position) dimanche après-midi au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à Fredericton.
C’était la soirée de la recrue Elizabeth Galipeau alors que les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (2-0-0=2pts) ont remporté leur deuxième victoire de la semaine avec un gain de 4 à 2 sur les Reds de University of New Brunswick (0-1-0=0pts) vendredi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque dans leur partie d’ouverture à domicile de leur 25e saison au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 250 spectateurs.
