-
- Position:
- Défense
-
- Year:
- 1999
-
- gp
- 28
-
- p
- 14
-
- g
- 3
-
- a
- 11
-
- pim
- 10
-
- +/-
- 0
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 28 | 28 |
| Points | 14 | 14 |
| Goals | 3 | 3 |
| Assists | 11 | 11 |
| PIM | 10 | 10 |
| +/- | 0 | 0 |
| Power-play goals | 2 | 2 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 2 | 2 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 30 | 30 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 | at StFX | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | vs. UPEI | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Saint Mary's | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | UPEI | L, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 6 | at UNB | L, 8-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 13 | StFX | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 14 | Dalhousie | W, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 20 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Acadia | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Saint Mary's | W, 6-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 28 | Acadia | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 1 | UPEI | L, 5-2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 3 | at UNB | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 10 | at StFX | L, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 11 | at Dalhousie | L, 7-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 17 | Saint Mary's | W, 6-5 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 18 | Acadia | W, 4-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 21 | at UPEI | L, 7-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 25 | UNB | L, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 29 | at StFX | W, 5-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Dec 1 | at Dalhousie | W, 5-2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 5 | Dalhousie | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 6 | StFX | W, 7-5 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | - |
| Jan 12 | at Acadia | W, 3-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 13 | at Saint Mary's | W, 5-4 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 18 | UPEI | L, 5-4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 19 | at UNB | L, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 26 | Acadia | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 27 | Saint Mary's | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 2 | at Dalhousie | W, 7-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 6 | UNB | L, 7-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 9 | at UPEI | W, 5-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 28 | 3 | 11 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Conference | 28 | 3 | 11 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Away | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 14 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Losses | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| November | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| December | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| January | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| February | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Les Reds de University of New Brunswick ont marqué à trois reprises en première période en route vers une victoire de 7 à 0 face aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton mardi soir devant plus de 870 personnes à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Pour une deuxième joute en autant de soirées, il a fallu la prolongation pour déclarer un gagnant et c’est le but de Nathaël Roy sur un dur lancer de devant le filet qui a donné une victoire de 5 à 4 aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton samedi soir à Halifax face aux Huskies de Saint Mary’s University au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Le but de Jérémy Michel (Jacob Dion) à 0 :47 de la période de prolongation a permis aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton de vaincre les Axemen d’Acadia University 3 à 2 en Nouvelle-Écosse vendredi soir au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont pris les devants 5 à 0 en première période et ont ensuite tenu le coup contre une contre-attaque massive pour finalement inscrire un gain de 7 à 5 sur les X-Men de St. Francis Xavier University au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque devant plus de 660 spectateurs.
Le but d’Alec Bélanger à 4 :40 de la troisième période a brisé une égalité de 1 à 1 pour permettre aux Tigers de Dalhousie University de vaincre les Aigles Bleus de l’Université de Moncton 2 à 1 vendredi à l’aréna J.-Louis-Lévesque au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 500 spectateurs.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (9-6-2-0=20 pts, 3e position) sont partis d’Antigonish avec 2 autres points au classement avec un gain de 5 à 2 sur les X-Men de St. Francis Xavier University (10-6-1-0=21pts, 2e position) dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique mercredi soir devant 380 spectateurs.
Les Panthers de University of Prince Edward Island ont marqué à trois reprises en avantage numérique pour ainsi signer un gain de 5 à 2 sur les Aigles Bleus de l’Université de Moncton mercredi à l’aréna J.-Louis-Lévesque au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique devant près de 600 spectateurs.
