-
- Position:
- Défense
-
- Year:
- 2001
-
- gp
- 30
-
- p
- 13
-
- g
- 4
-
- a
- 9
-
- pim
- 8
-
- +/-
- 2
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 30 | 30 |
| Points | 13 | 13 |
| Goals | 4 | 4 |
| Assists | 9 | 9 |
| PIM | 8 | 8 |
| +/- | 2 | 2 |
| Power-play goals | 2 | 2 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 36 | 36 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 | at StFX | W, 3-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Sep 21 | vs. UPEI | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Saint Mary's | W, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 4 | UPEI | L, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 6 | at UNB | L, 8-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 13 | StFX | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 14 | Dalhousie | W, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - |
| Oct 20 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 21 | at Acadia | W, 3-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 27 | Saint Mary's | W, 6-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 28 | Acadia | W, 4-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 1 | UPEI | L, 5-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 3 | at UNB | L, 4-3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 10 | at StFX | L, 4-3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 11 | at Dalhousie | L, 7-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 17 | Saint Mary's | W, 6-5 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 18 | Acadia | W, 4-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 21 | at UPEI | L, 7-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 25 | UNB | L, 4-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 29 | at StFX | W, 5-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Dec 1 | at Dalhousie | W, 5-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 5 | Dalhousie | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 6 | StFX | W, 7-5 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 12 | at Acadia | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 13 | at Saint Mary's | W, 5-4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 18 | UPEI | L, 5-4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 19 | at UNB | L, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 26 | Acadia | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 27 | Saint Mary's | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 2 | at Dalhousie | W, 7-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 6 | UNB | L, 7-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 9 | at UPEI | W, 5-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 30 | 4 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Conference | 30 | 4 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Exhibition | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 15 | 1 | 6 | 7 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Away | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Losses | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| November | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| December | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| January | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| February | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Un tour du chapeau de Mika Cyr a réveillé les Aigles Bleus de l’Université de Moncton qui ont pu en finir avec les Tigers de Dalhousie University par la marque de 7 à 4 au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique vendredi soir à Halifax devant 120 spectateurs.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (9-6-2-0=20 pts, 3e position) sont partis d’Antigonish avec 2 autres points au classement avec un gain de 5 à 2 sur les X-Men de St. Francis Xavier University (10-6-1-0=21pts, 2e position) dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique mercredi soir devant 380 spectateurs.
Le but de Charlie Callaghan à 1 :57 de la période de prolongation a offert aux X-Men de St. Francis Xavier University (7-3-1=15pts, 2e position) une victoire de 4 à 3 aux mains des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (6-3-2=14pts, 3e position) à Antigonish vendredi soir au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Le but de Benjamin Corbeil à 1 :12 de la prolongation avec un lancer du poignet haut du côté du gant du gardien a donné une victoire de 4 à 3 aux Reds de University of New Brunswick (9-0-0-0=18pts, 1re position) face aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton (6-3-0-1=13pts, 2e position) au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique vendredi soir à Fredericton.
Les Panthers de University of Prince Edward Island ont marqué à trois reprises en avantage numérique pour ainsi signer un gain de 5 à 2 sur les Aigles Bleus de l’Université de Moncton mercredi à l’aréna J.-Louis-Lévesque au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique devant près de 600 spectateurs.
Le gardien recrue Olivier Adam a repoussé 30 rondelles et a été nommé la première étoile de la partie samedi soir alors que les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont disposé des Axemen d’Acadia University 3 à 1 dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à Wolfville, en Nouvelle-Écosse devant plus de 1200 spectateurs.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont défait les X-Men de St. Francis Xavier University 3 à 2 vendredi soir dans un match préparatoire de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à Antigonish.
