-
- Position:
- Avant
-
- Year:
- 2000
-
- gp
- 25
-
- p
- 16
-
- g
- 7
-
- a
- 9
-
- pim
- 8
-
- +/-
- -5
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 25 | 25 |
| Points | 16 | 16 |
| Goals | 7 | 7 |
| Assists | 9 | 9 |
| PIM | 8 | 8 |
| +/- | -5 | -5 |
| Power-play goals | 1 | 1 |
| Short-handed goals | 1 | 1 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 58 | 58 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 | at StFX | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Sep 21 | vs. UPEI | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Saint Mary's | W, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | - |
| Oct 4 | UPEI | L, 4-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 3 | - |
| Oct 6 | at UNB | L, 8-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - |
| Oct 13 | StFX | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - |
| Oct 14 | Dalhousie | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Acadia | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Saint Mary's | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | Acadia | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | UPEI | L, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 3 | at UNB | L, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 10 | at StFX | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - |
| Nov 11 | at Dalhousie | L, 7-4 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 17 | Saint Mary's | W, 6-5 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 18 | Acadia | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - |
| Nov 21 | at UPEI | L, 7-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | - |
| Nov 25 | UNB | L, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 1 | - |
| Nov 29 | at StFX | W, 5-2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Dec 1 | at Dalhousie | W, 5-2 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 5 | Dalhousie | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - |
| Jan 6 | StFX | W, 7-5 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 12 | at Acadia | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - |
| Jan 13 | at Saint Mary's | W, 5-4 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 18 | UPEI | L, 5-4 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 19 | at UNB | L, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| Jan 26 | Acadia | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 27 | Saint Mary's | W, 4-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 2 | at Dalhousie | W, 7-4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 6 | UNB | L, 7-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 3-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - |
| Feb 9 | at UPEI | W, 5-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 1 | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 25 | 7 | 9 | 16 | 8 | -5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 20 | 8 | 12 | .400 |
| Conference | 25 | 7 | 9 | 16 | 8 | -5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 20 | 8 | 12 | .400 |
| Exhibition | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 5 | 7 | .417 |
| Away | 13 | 6 | 5 | 11 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 3 | 5 | .375 |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 4 | .200 |
| Losses | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 7 | 8 | .467 |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | .286 |
| November | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 3 | .571 |
| December | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| January | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | .333 |
| February | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont marqué à 3 reprises en période médiane pour briser une égalité de 1 à 1 en route vers une victoire de 5 à 1 sur les Panthers de University of Prince Edward Island au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique vendredi soir à Charlottetown devant plus de 850 spectateurs.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont baissé pavillon 3 à 1 face aux X-Men de St. Francis Xavier University à Antigonish mercredi au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Un tour du chapeau de Mika Cyr a réveillé les Aigles Bleus de l’Université de Moncton qui ont pu en finir avec les Tigers de Dalhousie University par la marque de 7 à 4 au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique vendredi soir à Halifax devant 120 spectateurs.
Un but de Kaleb Pearson à 3 :24 de la période de prolongation sur un lancer haut a permis aux Panthers de University of Prince Edward Island de venir de l’arrière et de vaincre les Aigles Bleus de l’Université de Moncton 5 à 4 jeudi soir dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque devant plus de 550 spectateurs.
Pour une deuxième joute en autant de soirées, il a fallu la prolongation pour déclarer un gagnant et c’est le but de Nathaël Roy sur un dur lancer de devant le filet qui a donné une victoire de 5 à 4 aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton samedi soir à Halifax face aux Huskies de Saint Mary’s University au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (9-6-2-0=20 pts, 3e position) sont partis d’Antigonish avec 2 autres points au classement avec un gain de 5 à 2 sur les X-Men de St. Francis Xavier University (10-6-1-0=21pts, 2e position) dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique mercredi soir devant 380 spectateurs.
Les Tigers de Dalhousie University ont pris les devants 4 à 0 dès la première période pour ensuite tenir le coup et vaincre les Aigles de l’Université de Moncton (6-4-2=14pts) 7 à 4 samedi soir lors d’une joute de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à Halifax.
