-
- Position:
- Avant
-
- Year:
- 1999
-
- gp
- 10
-
- p
- 6
-
- g
- 3
-
- a
- 3
-
- pim
- 0
-
- +/-
- -1
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 10 | 10 |
| Points | 6 | 6 |
| Goals | 3 | 3 |
| Assists | 3 | 3 |
| PIM | 0 | 0 |
| +/- | -1 | -1 |
| Power-play goals | 0 | 0 |
| Short-handed goals | 1 | 1 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 1 | 1 |
| Shots | 22 | 22 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 | at StFX | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | vs. UPEI | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Saint Mary's | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | UPEI | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at UNB | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | StFX | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Dalhousie | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Acadia | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Saint Mary's | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | Acadia | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | UPEI | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at UNB | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at StFX | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Dalhousie | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Saint Mary's | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Acadia | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at UPEI | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | UNB | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at StFX | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Dalhousie | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | Dalhousie | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | StFX | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Acadia | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4 | 15 | .211 |
| Jan 13 | at Saint Mary's | W, 5-4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | 16 | .304 |
| Jan 18 | UPEI | L, 5-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 9 | .500 |
| Jan 19 | at UNB | L, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4 | 10 | .286 |
| Jan 26 | Acadia | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 5 | .688 |
| Jan 27 | Saint Mary's | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 15 | 10 | .600 |
| Feb 2 | at Dalhousie | W, 7-4 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 10 | 15 | .400 |
| Feb 6 | UNB | L, 7-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 12 | .455 |
| Feb 7 | at StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 10 | .474 |
| Feb 9 | at UPEI | W, 5-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 7 | .417 |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 193 | 84 | 109 | .435 |
| Conference | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 193 | 84 | 109 | .435 |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | 45 | 36 | .556 |
| Away | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 112 | 39 | 73 | .348 |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 104 | 41 | 63 | .394 |
| Losses | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | 43 | 46 | .483 |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| January | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 115 | 50 | 65 | .435 |
| February | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 78 | 34 | 44 | .436 |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont marqué à 3 reprises en période médiane pour briser une égalité de 1 à 1 en route vers une victoire de 5 à 1 sur les Panthers de University of Prince Edward Island au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique vendredi soir à Charlottetown devant plus de 850 spectateurs.
Un tour du chapeau de Mika Cyr a réveillé les Aigles Bleus de l’Université de Moncton qui ont pu en finir avec les Tigers de Dalhousie University par la marque de 7 à 4 au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique vendredi soir à Halifax devant 120 spectateurs.
Pour une deuxième joute en autant de soirées, il a fallu la prolongation pour déclarer un gagnant et c’est le but de Nathaël Roy sur un dur lancer de devant le filet qui a donné une victoire de 5 à 4 aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton samedi soir à Halifax face aux Huskies de Saint Mary’s University au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Le but de Jérémy Michel (Jacob Dion) à 0 :47 de la période de prolongation a permis aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton de vaincre les Axemen d’Acadia University 3 à 2 en Nouvelle-Écosse vendredi soir au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
