-
- Position:
- Gardienne
-
- Year:
- 1997
-
- gp
- 11
-
- p
- 0
-
- g
- 0
-
- a
- 0
-
- pim
- 0
-
- +/-
- 0
Recent games
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Jan 21 | Mount Allison | W, 6-0 |
| Jan 26 | at StFX | L, 4-3 |
| Jan 27 | at Saint Mary's | W, 5-2 |
| Feb 2 | UPEI | W, 3-2 |
| Feb 7 | at StFX | L, 5-1 |
| Feb 9 | Mount Allison | W, 4-0 |
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 11 | 11 |
| Points | 0 | 0 |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| PIM | 0 | 0 |
| +/- | 0 | 0 |
| Power-play goals | 0 | 0 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | 11 | 11 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 0 | 0 |
Game Log - Goalies
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | at Carleton | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Carleton | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | vs. UPEI | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at UPEI | W, 3-2 | 1 | 60:00 | 2 | 2.00 | 26 | .929 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 6 | UNB | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Saint Mary's | L by SO, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Mount Allison | W, 4-3 | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 15 | .833 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 20 | StFX | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | Dalhousie | L, 4-0 | 1 | 57:06 | 3 | 3.15 | 21 | .875 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 25 | Saint Mary's | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at St. Thomas | L, 6-4 | 1 | 58:33 | 5 | 5.12 | 37 | .881 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 1 | at UPEI | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at UNB | W, 2-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0.00 | 24 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 10 | Dalhousie | L by SO, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | St. Thomas | W, 1-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0.00 | 18 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 16 | at Mount Allison | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at St. Thomas | W by SO, 2-1 | 1 | 65:00 | 1 | 0.92 | 26 | .963 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 22 | at UNB | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | StFX | L, 3-1 | 1 | 58:44 | 3 | 3.06 | 31 | .912 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 29 | at Dalhousie | L, 2-1 | 1 | 57:53 | 2 | 2.07 | 16 | .889 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 4 | Saint Mary's | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | UPEI | L, 3-2 | 1 | 58:44 | 3 | 3.06 | 32 | .914 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 11 | UNB | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Dalhousie | L, 5-2 | 1 | 60:00 | 5 | 5.00 | 33 | .868 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 19 | St. Thomas | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Mount Allison | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at StFX | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | UPEI | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Mount Allison | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t | win % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||
| Total | 11 | 11 | 656:00 | 27 | 2.47 | 279 | .912 | 5 | 6 | 0 | .455 |
| Conference | 11 | 11 | 656:00 | 27 | 2.47 | 279 | .912 | 5 | 6 | 0 | .455 |
| Exhibition | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | |||||||||||
| Home | 4 | 4 | 234:34 | 9 | 2.30 | 102 | .919 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| Away | 7 | 7 | 421:26 | 18 | 2.56 | 177 | .908 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||||
| Wins | 5 | 5 | 305:00 | 6 | 1.18 | 109 | .948 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Losses | 6 | 6 | 351:00 | 21 | 3.59 | 170 | .890 | 0 | 6 | 0 | .000 |
| Ties | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||||
| October | 4 | 4 | 235:39 | 13 | 3.31 | 99 | .884 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| November | 5 | 5 | 301:37 | 6 | 1.19 | 115 | .950 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| January | 2 | 2 | 118:44 | 8 | 4.04 | 65 | .890 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Splits Stats: Goalies
News mentions
Les Tigers de Dalhousie University ont encore le nombre des Aigles Bleues de l’Université de Moncton. Les Aigles Bleues ont accordé 3 buts sans riposte pour s’incliner 5 à 2 face aux Tigers samedi soir dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à Halifax devant 120 personnes.
Les Panthers de University of Prince Edward Island ont réussi à maîtriser l’attaque des Aigles Bleues de l’Université de Moncton pour remporter un gain de 3 à 2 samedi après-midi au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton devant plus de 300 spectateurs.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (9-6-0-2=20pts, 4e position) ont complété leur horaire régulier du premier semestre avec un revers de 2 à 1 face aux Tigers de Dalhousie University (8-9-0-0=16pts, 6e position) mercredi soir à Halifax au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les X-Women de St. Francis Xavier University (10-1-2-0=22pts, 2e position) ont pris les devants 2 à 1 en première période en route vers une victoire de 3 à 1 sur les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (9-5-0-2=20pts, 3e position) vendredi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant près de 200 personnes.
Les buts de Cassandra Call et Erica Plourde en tirs de barrage et les arrêts contre les lanceuses adverses par la gardienne Audrey Berthiaume ont procuré une victoire de 2 à 1 aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton (9-3-0-2=20pts, 3e position) sur les Tommies de St. Thomas University (8-3-2-0=18pts, 4e position) dimanche après-midi au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique à Fredericton.
Le but de Clémence Dumesnil (Cassandra Call) à 7 :14 de la troisième période a suffi pour donner une victoire de 1 à 0 aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton (7-2-0-2=16pts, 4e position) sur les Tommies de St. Thomas University (7-3-1-0=15pts, 3e position) samedi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque au hockey féminin de Sport universitaire Atlantique devant près de 350 spectateurs.
Des buts de Lianne Desforges (sans aide) à 19 :16 et de Shani Rossignol (sans aide) 24 secondes plus tard, cette dernière dans un filet désert, ont permis aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton (6-3-0-1=13 pts, 4e position) de vaincre les Reds de University of New Brunswick (8-2-0-0=16pts, 1re position) 2 à 0 samedi soir à Fredericton dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 300 spectateurs.
Les Tommies de St. Thomas University (5-1-0-0=10pts, 3e position) ont marqué à trois reprises en période médiane samedi soir à Fredericton pour remporter une victoire de 6 à 4 aux dépens des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (4-3-0-1=9pts, 5e position) dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Tigers de Dalhousie University (2-4-0-0=4pts, 6e position) ont marqué à 3 reprises en première période pour ensuite inscrire une victoire de 4 à 0 face aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton (3-2-0-1=7pts, 4e position) samedi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 250 spectateurs.
Le filet de Maritza Labrie (sans aide) à 18 :58 de la troisième période a brisé une égalité de 3 à 3 pour donner un gain de 4 à 3 aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton face aux Mounties de Mount Allison University dans une partie de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique samedi soir à Sackville.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont obtenu un but de Shani Rossignol (Cassandra Call) à 16 :13 de la troisième période en avantage numérique pour briser une égalité de 2 à 2 et remporter une victoire de 3 à 2 aux dépens des Panthers de University of Prince Edward Island au hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique mercredi soir à Charlottetown.
Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont eu le dernier mot en troisième période, mais l’équipe s’est inclinée 3 à 1 face aux Ravens de Carleton University vendredi à Ottawa dans un match préparatoire de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique.
