-
- Position:
- Défense
-
- Year:
- 1997
-
- gp
- 5
-
- p
- 0
-
- g
- 0
-
- a
- 0
-
- pim
- 8
-
- +/-
- 2
Recent games
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Jan 26 | Acadia | L, 5-1 |
| Jan 27 | Saint Mary's | W, 4-1 |
| Feb 2 | at Dalhousie | W, 7-4 |
| Feb 6 | UNB | L, 7-0 |
| Feb 7 | at StFX | L, 3-1 |
| Feb 9 | at UPEI | W, 5-1 |
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 5 | 5 |
| Points | 0 | 0 |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| PIM | 8 | 8 |
| +/- | 2 | 2 |
| Power-play goals | 0 | 0 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 4 | 4 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 | at StFX | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | vs. UPEI | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Saint Mary's | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | UPEI | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at UNB | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | StFX | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Dalhousie | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Acadia | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Saint Mary's | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | Acadia | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | UPEI | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at UNB | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at StFX | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Dalhousie | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Saint Mary's | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Acadia | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 21 | at UPEI | L, 7-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 25 | UNB | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at StFX | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Dalhousie | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 5 | Dalhousie | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 6 | StFX | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Acadia | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 13 | at Saint Mary's | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | UPEI | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at UNB | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Acadia | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Saint Mary's | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Dalhousie | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | UNB | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at UPEI | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Conference | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Away | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| November | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| December | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| January | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Les Reds de University of New Brunswick ont marqué à trois reprises en première période en route vers une victoire de 7 à 0 face aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton mardi soir devant plus de 870 personnes à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (8-4-2-0=18pts, 3e position) voulaient mettre une fin à leur série de défaites et ils ont répondu avec deux victoires, dont un gain de 4 à 1 sur les Axemen d’Acadia University (3-9-0-2=8pts, 7e position) samedi soir devant plus de 670 spectateurs à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
