-
- Position:
- Défense
-
- Year:
- 2000
-
- gp
- 23
-
- p
- 4
-
- g
- 0
-
- a
- 4
-
- pim
- 85
-
- +/-
- -1
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 23 | 23 |
| Points | 4 | 4 |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 4 | 4 |
| PIM | 85 | 85 |
| +/- | -1 | -1 |
| Power-play goals | 0 | 0 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 26 | 26 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 | at StFX | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Sep 21 | vs. UPEI | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Saint Mary's | W, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - |
| Oct 4 | UPEI | L, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 6 | at UNB | L, 8-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 13 | StFX | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 14 | Dalhousie | W, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 20 | at Saint Mary's | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 21 | at Acadia | W, 3-1 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 27 | Saint Mary's | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | Acadia | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | UPEI | L, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 3 | at UNB | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 10 | at StFX | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 11 | at Dalhousie | L, 7-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 17 | Saint Mary's | W, 6-5 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 18 | Acadia | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at UPEI | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | UNB | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at StFX | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Dec 1 | at Dalhousie | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 5 | Dalhousie | L, 2-1 | - | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 6 | StFX | W, 7-5 | - | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 12 | at Acadia | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 13 | at Saint Mary's | W, 5-4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 18 | UPEI | L, 5-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 19 | at UNB | L, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 26 | Acadia | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 27 | Saint Mary's | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Dalhousie | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | UNB | L, 7-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 7 | at StFX | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 9 | at UPEI | W, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 23 | 0 | 4 | 4 | 85 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | - |
| Conference | 23 | 0 | 4 | 4 | 85 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | - |
| Exhibition | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 10 | 0 | 3 | 3 | 51 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| Away | 13 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 11 | 0 | 3 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| Losses | 12 | 0 | 1 | 1 | 51 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| November | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| December | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| January | 7 | 0 | 2 | 2 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| February | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Le but d’Alec Bélanger à 4 :40 de la troisième période a brisé une égalité de 1 à 1 pour permettre aux Tigers de Dalhousie University de vaincre les Aigles Bleus de l’Université de Moncton 2 à 1 vendredi à l’aréna J.-Louis-Lévesque au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 500 spectateurs.
Le gardien recrue Olivier Adam a repoussé 30 rondelles et a été nommé la première étoile de la partie samedi soir alors que les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont disposé des Axemen d’Acadia University 3 à 1 dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à Wolfville, en Nouvelle-Écosse devant plus de 1200 spectateurs.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont remporté un deuxième match de suite en préparatoire avec un gain de 4 à 2 sur les Panthers de University of Prince Edward Island jeudi soir à l’aréna des Îles de Lamèque dans la Péninsule acadienne.
