-
- Hometown:
- Québec, QC
-
- Position:
- Defense
-
- Year:
- 2001
-
- gp
- 24
-
- p
- 8
-
- g
- 3
-
- a
- 5
-
- pim
- 2
-
- +/-
- 5
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 24 | 24 |
| Points | 8 | 8 |
| Goals | 3 | 3 |
| Assists | 5 | 5 |
| PIM | 2 | 2 |
| +/- | 5 | 5 |
| Power-play goals | 2 | 2 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 60 | 60 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13 | at UPEI | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | StFX | W, 8-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Sep 26 | Acadia | L, 3-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Sep 28 | UNB | L by SO, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 4 | StFX | W, 6-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 5 | Dalhousie | W, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 9 | at UPEI | W, 3-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 11 | UNB | L, 8-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 18 | at Saint Mary's | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 19 | at Acadia | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 25 | Dalhousie | W, 5-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 26 | StFX | W, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 30 | at UNB | L, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 1 | UPEI | W, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 8 | at Acadia | L, 4-3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 9 | at Saint Mary's | L, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 15 | at StFX | W by SO, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 16 | at Dalhousie | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 22 | at UNB | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | UPEI | W by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Saint Mary's | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - |
| Nov 30 | Acadia | W, 5-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 8 | at UPEI | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 11 | UNB | L, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 17 | at Saint Mary's | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 18 | at Acadia | W, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 24 | StFX | W, 9-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 25 | Dalhousie | W, 9-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - |
| Jan 31 | Acadia | W, 3-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 1 | Saint Mary's | W, 6-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| Feb 7 | at Dalhousie | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at StFX | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at UPEI | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | UNB | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 24 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | - |
| Conference | 24 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | - |
| Exhibition | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | - |
| Away | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | - |
| Losses | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| November | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - |
| January | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | - |
| February | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Splits Stats: Skaters
News mentions
Un jeu pratiqué à plusieurs reprises a permis à l’attaquant Jérémy Miche de prendre un retour de lancer contre la bande derrière le filet qui a vu la rondelle devant le filet sur sa palette qu’il n’a pas hésité à expédier dans le filet pour donner une victoire de 3 à 2 aux Aigles Bleus à l’aréna J.-Louis-Lévesque
Quelle fin de semaine pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton. L’équipe a remporté ses deux matchs en marquant 9 buts dans chacune des parties et a grimpé au 2e échelon du classement.
Une poussée de 5 buts sans riposte a propulsé les Aigles Bleus à une convaincante victoire de 9 à 3 sur les X-Men devant plus de 730 spectateurs à l’aréna J.-Louis-Lévesque vendredi soir.
Les Aigles Bleus se sont inclinés 4 à 3 face aux Axemen d’Acadia vendredi soir dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à Wolfville en Nouvelle-Écosse.
Thomas Pelletier de Québec, Québec est l'athlète masculin de la semaine IRM Moncton MRI du 28 octobre au 3 novembre 2024.
La première étoile de la partie, le gardien Nathan Darveau, a repoussé 24 lancers pour permettre aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton de blanchir les Panthers de l’UPEI 3 à 0, vendredi soir, à l’aréna J.-Louis-Lévesque, devant près de 700 spectateurs.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont pris les devants 3 à 1 en première période en route vers un gain de 5 à 1 sur les Tigers de Dalhousie University vendredi au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton devant plus de 670 personnes.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont marqué trois fois en période médiane mercredi soir pour signer une victoire de 3 à 1 face aux Panthers de University of Prince Edward Island dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à Charlottetown.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont l’intention de faire une différence cette année et ils ont remporté un deuxième match préparatoire, cette fois par le pointage de 8 à 0 face aux X-Men de St.FX dans une rencontre devant plus de 500 spectateurs samedi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque.
