-
- Hometown:
- Rouyn-Noranda, QC
-
- Position:
- Gardien
-
- Year:
- 2003
-
- gp
- 16
-
- gs
- 14
-
- min
- 797:15
-
- ga
- 27
-
- gaa
- 2.03
-
- sv
- 382
Recent games
Season Statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games played | 16 | 16 |
| Games started | 14 | 14 |
| Minutes | 797:15 | 797:15 |
| Goals against | 27 | 27 |
| Goals-against average | 2.03 | 2.03 |
| Saves | 382 | 382 |
| Save pct | .934 | .934 |
| Wins | 10 | 10 |
| Losses | 4 | 4 |
| Ties | 0 | 0 |
| Win pct | .714 | .714 |
Game Log - Goalies
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13 | at UPEI | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | StFX | W, 8-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0.00 | 19 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 26 | Acadia | L, 3-2 | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28 | UNB | L by SO, 3-2 | 1 | 65:00 | 2 | 1.85 | 49 | .961 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 4 | StFX | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | Dalhousie | W, 6-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0.00 | 24 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 9 | at UPEI | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | UNB | L, 8-2 | 1 | 13:42 | 4 | 17.52 | 6 | .600 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 18 | at Saint Mary's | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Acadia | W, 3-1 | 1 | 60:00 | 1 | 1.00 | 40 | .976 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 25 | Dalhousie | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | StFX | W, 5-1 | 1 | 60:00 | 1 | 1.00 | 15 | .938 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 30 | at UNB | L, 5-2 | 0 | 1:06 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | UPEI | W, 3-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0.00 | 24 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 8 | at Acadia | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Saint Mary's | L, 3-2 | 1 | 60:37 | 3 | 2.97 | 39 | .929 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 15 | at StFX | W by SO, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Dalhousie | L, 3-1 | 1 | 57:15 | 3 | 3.14 | 27 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 22 | at UNB | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | UPEI | W by SO, 3-2 | 1 | 65:00 | 2 | 1.85 | 37 | .949 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 27 | Saint Mary's | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Acadia | W, 5-4 | 1 | 60:00 | 4 | 4.00 | 24 | .857 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 8 | at UPEI | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | UNB | L, 4-1 | 1 | 57:54 | 3 | 3.11 | 43 | .935 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 17 | at Saint Mary's | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Acadia | W, 6-0 | 1 | 60:00 | 0 | 0.00 | 27 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 24 | StFX | W, 9-3 | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 23 | .885 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 25 | Dalhousie | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Acadia | W, 3-2 | 1 | 60:00 | 2 | 2.00 | 19 | .905 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 1 | Saint Mary's | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Dalhousie | W, 3-1 | 0 | 1:41 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Feb 8 | at StFX | W, 4-1 | 1 | 60:00 | 1 | 1.00 | 33 | .971 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 14 | at UPEI | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | UNB | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t | win % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||
| Total | 16 | 14 | 797:15 | 27 | 2.03 | 382 | .934 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| Conference | 16 | 14 | 797:15 | 27 | 2.03 | 382 | .934 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| Exhibition | 2 | 2 | 125:00 | 2 | 0.96 | 68 | .971 | 1 | 0 | 1 | .750 |
| Location | |||||||||||
| Home | 9 | 9 | 496:36 | 19 | 2.30 | 215 | .919 | 7 | 2 | 0 | .778 |
| Away | 7 | 5 | 300:39 | 8 | 1.60 | 167 | .954 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||||
| Wins | 11 | 10 | 606:41 | 14 | 1.38 | 266 | .950 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
| Losses | 5 | 4 | 190:34 | 13 | 4.09 | 116 | .899 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| Ties | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||||
| October | 5 | 4 | 194:48 | 6 | 1.85 | 86 | .935 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| November | 5 | 5 | 302:52 | 12 | 2.38 | 151 | .926 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| January | 4 | 4 | 237:54 | 8 | 2.02 | 112 | .933 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| February | 2 | 1 | 61:41 | 1 | 0.97 | 33 | .971 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Splits Stats: Goalies
News mentions
Les Aigles Bleus se sont assurés de la deuxième position au classement final avec une victoire de 4 à 1 sur les X-Men samedi soir à Antigonish.
Un jeu pratiqué à plusieurs reprises a permis à l’attaquant Jérémy Miche de prendre un retour de lancer contre la bande derrière le filet qui a vu la rondelle devant le filet sur sa palette qu’il n’a pas hésité à expédier dans le filet pour donner une victoire de 3 à 2 aux Aigles Bleus à l’aréna J.-Louis-Lévesque
Une poussée de 5 buts sans riposte a propulsé les Aigles Bleus à une convaincante victoire de 9 à 3 sur les X-Men devant plus de 730 spectateurs à l’aréna J.-Louis-Lévesque vendredi soir.
Les Aigles Bleus ont baissé pavillon 4 à 1 devant les Reds à l’aréna J.-Louis-Lévesque devant plus de 1 200 spectateurs.
Les Aigles Bleus font un retour à l’action à Charlottetown mercredi soir pour un affrontement avec les Panthers de UPEI dès 19 h.
Le but de Charles-Édouard Drouin (Jérémy Michel) à 17 : 04 de la troisième période a été le gagnant et a mené les Aigles Bleus à une victoire serrée de 5 à 4 sur les Axemen d’Acadia University à l’aréna J.-Louis-Lévesque au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique samedi soir.
Les buts de Jérémy Michel et de Jeremy Lapointe en tirs de barrage et les deux arrêts du gardien Nathan Darveau contre les 2 tireurs adverse ont donné aux Aigles Bleus une victoire de 3 à 2 sur les Panthers de University of Prince Edward Island, samedi soir dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique disputée devant plus de 740 personnes à l’aréna J.-Louis-Lévesque.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton se sont inclinés 3 à 1 face aux Tigers de Dalhousie, samedi soir, au Forum d’Halifax.
Le but de Dennis Busby en prolongation a procuré aux Huskies de Saint Mary’s une victoire de 3 à 2 sur les Aigles Bleus de l’Université de Moncton samedi soir dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique à Halifax en Nouvelle-Écosse.
La première étoile de la partie, le gardien Nathan Darveau, a repoussé 24 lancers pour permettre aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton de blanchir les Panthers de l’UPEI 3 à 0, vendredi soir, à l’aréna J.-Louis-Lévesque, devant près de 700 spectateurs.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont subi un revers de 5 à 2 contre les Reds de UNB mercredi soir au Centre universitaire Aitken de Fredericton dans un match régulier de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont pris les devants 3 à 0 en première période et ont dominé 12 à 5 dans les tirs au but pour ensuite s’imposer et remporter un gain de 5 à 1 sur les X-Men de St. Francis Xavier University dans une partie de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique devant plus de 600 spectateurs à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton.
La série de victoires des Reds de UNB s’est poursuivie vendredi soir alors que Peter Reynolds et Drew Eliott ont chacun trouvé le fond du filet à deux reprises pour leur permettre de disposer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton 8 à 2 devant 1200 spectateurs à l’aréna J.-Louis-Lévesque.
Le gardien recrue Nathan Darveau a inscrit un jeu blanc à sa première partie dans le circuit universitaire en permettant aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton de blanchir les Tigers de Dalhousie 6 à 0 au hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique samedi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque devant 760 spectateurs.
Le filet de Benjamin Gorbeil a permis aux les Reds de UNB de vaincre les Aigles Bleus 3 à 2 samedi après-midi à la patinoire de Tracadie dans une partie préparatoire de hockey masculin de Sport universitaire de l’Atlantique.
Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont l’intention de faire une différence cette année et ils ont remporté un deuxième match préparatoire, cette fois par le pointage de 8 à 0 face aux X-Men de St.FX dans une rencontre devant plus de 500 spectateurs samedi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque.
